Прайс-лист на услуги БЭСК «Надёжность»
Бюро экспертизы строительных конструкций «НАДЁЖНОСТЬ» (ООО «БЭСК «НАДЁЖНОСТЬ») предлагает услуги по инструментальному обследованию зданий, сооружений и промышленных объектов. Наша работа с 2019 года строится на принципе «цена соответствует объему и сложности работ». Мы не гонимся за дешевизной в ущерб качеству, но и не завышаем чеки безосновательно.
Представленный ниже прайс-лист является ориентировочным. Итоговая смета формируется индивидуально после:
- Анализа технической документации (проект, БТИ, паспорта).
- Визуального осмотра объекта (выезд инженера для составления дефектной ведомости).
- Учета удаленности объекта от МКАД (для объектов в Московской области и регионах действуют коэффициенты).
Почему итоговая цена может отличаться от базовой в прайсе?
- Сложность доступа: Обследование кровли, мостовых ферм, подземных коммуникаций или цехов с вредными условиями труда требует дополнительного времени и квалификации.
- Аварийность объекта: Если здание в предаварийном или аварийном состоянии, мы обязаны усилить меры безопасности, что отражается на трудозатратах.
- Срочность: При необходимости получить срочное заключение применяется повышающий коэффициент (обсуждается индивидуально).
Строительная экспертиза
| Услуга | Стоимость | Сроки выполнения |
|---|---|---|
| Экспертиза квартир | от 30 000 руб. | от 3 дней |
| Экспертиза домов (коттеджей) | от 40 000 руб. | от 4 дней |
| Экспертиза новостроек | от 35 000 руб. | от 3 дней |
| Экспертиза коммерческих зданий | от 45 000 руб. | от 4 дней |
| Экспертиза конструкций | от 45 000 руб. | от 4 дней |
| Экспертиза качества строительных работ | от 30 000 руб. | от 3 дней |
| Строительная экспертиза после залива в БЭСК Надёжность | от 25 000 руб. | от 3 дней |
| Строительно-техническая экспертиза | от 30 000 руб. | от 3 дней |
| Судебная строительная экспертиза в БЭСК Надежность | от 30 000 руб. | от 3 дней |
| Строительная экспертиза гаражей | от 15 000 руб. | от 2 дней |
| Строительная экспертиза каркасных домов в БЭСК Надежность | от 30 000 руб. | от 3 дней |
Обследование зданий и сооружений
| Услуга | Стоимость | Сроки выполнения |
|---|---|---|
| Обследование зданий | от 25 000 руб. | от 3 дней |
| Крановые пути | от 30 000 руб. | от 2 дней |
| Тепловизионное обследование | от 10 000 руб. | от 1 дня |
| Геодезическая съемка | от 10 000 руб. | от 1 дня |
| Измерение кренов | от 10 000 руб. | от 1 дня |
| Лазерное 3D-сканирование | от 40 000 руб. | от 2 дней |
| Дымовые трубы | от 40 000 руб. | от 2 дней |
| Перекрытия | от 15 000 руб. | от 2 дней |
| Фасады и кровля | от 15 000 руб. | от 2 дней |
| Фундамент и основания | от 25 000 руб. | от 2 дней |
| Антенно-мачтовые сооружения | от 40 000 руб. | от 2 дней |
| Техническое обследование | от 25 000 руб. | от 3 дней |
| Несущие конструкции | от 15 000 руб. | от 2 дней |
| Конструкции и элементы | от 15 000 руб. | от 1 дня |
| Предпроектное обследование | от 60 000 руб. | от 5 дней |
| Определение износа | от 20 000 руб. | от 2 дней |
| Обследование после пожара | от 20 000 руб. | от 2 дней |
| Обследование техсостояния (ГОСТ) | от 25 000 руб. | от 2 дней |
Инженерные сети
| Услуга | Стоимость | Сроки выполнения |
|---|---|---|
| Вентиляция | от 10 000 руб. | от 1 дня |
| Отопление | от 10 000 руб. | от 1 дня |
| Водоснабжение и канализация | от 10 000 руб. | от 1 дня |
| Электроснабжение | от 10 000 руб. | от 1 дня |
| Слаботочные сети | от 10 000 руб. | от 1 дня |
Мониторинг
| Услуга | Стоимость | Сроки выполнения |
|---|---|---|
| Мониторинг состояния зданий | от 15 000 руб. | от 1 дня |
| Геодезический мониторинг | от 15 000 руб. | от 1 дня |
| Строительный контроль | от 15 000 руб. | от 1 дня |
| Контроль качества работ | от 30 000 руб. | от 2 дней |
| Контроль проектной документации | от 60 000 руб. | от 5 дней |
| Контроль капремонта | от 15 000 руб. | от 1 дня |
Строительный контроль
| Услуга | Стоимость | Сроки выполнения |
|---|---|---|
| Контроль качества работ | от 20 000 руб. | от 2 дней |
| Контроль проектной документации | от 15 000 руб. | от 2 дней |
| Контроль капремонта | от 30 000 руб. | от 3 дней |
Лабораторные испытания
| Услуга | Стоимость | Сроки выполнения |
|---|---|---|
| Неразрушающий контроль | от 5 000 руб. | от 1 дня |
| Испытания бетона | от 1 000 руб. | от 1 дня |
| Испытания кирпича | от 1 000 руб. | от 1 дня |
| Контроль металла и сварных швов | от 3 000 руб. | от 1 дня |
Расчеты
| Услуга | Стоимость | Сроки выполнения |
|---|---|---|
| Расчет нагрузок на перекрытия | от 15 000 руб. | от 1 дня |
| Расчет подкрановых конструкций | от 40 000 руб. | от 5 дней |
| Расчет дымовой трубы | от 32 000 руб. | от 3 дней |
| Расчет АМС | от 32 000 руб. | от 3 дней |
| Расчет колонн | от 15 000 руб. | от 1 дня |
| Расчет стен | от 15 000 руб. | от 1 дня |
| Расчет плиты перекрытия | от 15 000 руб. | от 1 дня |
| Расчет балки | от 15 000 руб. | от 1 дня |
| Расчет фермы | от 20 000 руб. | от 2 дней |
| Расчет нагрузок | от 10 000 руб. | от 1 дня |
| Расчет прочности | от 15 000 руб. | от 1 дня |
Рассчитать стоимость экспертизы